Reviewed By: Patrick Myers (BSME)
Select a city from the drop down to calculate the annual temperature range.
Related Calculators
- Parcel Temperature Calculator
- Lunar Calendar Calculator
- Days To End Of Year Calculator
- Dehumidifier Capacity Calculator
- All Everyday Life and Education Calculators
Annual Temperature Range Formula
The following equation is used to calculate the Annual Temperature Range.
AT = MaxT - MinT
- Where AT is the annual temperature range
- MaxT is the maximum monthly average temperature for the year
- MinT is the minimum monthly average temperature for the year
To calculate the annual temperature range, subtract the minimum average temperature for the year by the maximum average temperature for the same year.
Annual Temperature Range by City
| Region | City | Warmest Month | Warmest Avg (°C) | Coldest Month | Coldest Avg (°C) | Annual Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Northeast | ||||||
| Northeast | New York City, NY | July | 26.0 | January | 1.5 | 24.5 |
| Northeast | Philadelphia, PA | July | 26.0 | January | 1.0 | 25.0 |
| Northeast | Boston, MA | July | 24.0 | January | -1.0 | 25.0 |
| Northeast | Washington, DC | July | 27.0 | January | 2.0 | 25.0 |
| Northeast | Baltimore, MD | July | 27.0 | January | 2.0 | 25.0 |
| Northeast | Pittsburgh, PA | July | 24.0 | January | -1.0 | 25.0 |
| Northeast | Buffalo, NY | July | 22.0 | January | -2.0 | 24.0 |
| Northeast | Cleveland, OH | July | 22.0 | January | -2.0 | 24.0 |
| Northeast | Richmond, VA | July | 26.0 | January | 4.0 | 22.0 |
| Northeast | Virginia Beach, VA | July | 26.0 | January | 6.0 | 20.0 |
| Midwest | ||||||
| Midwest | Chicago, IL | July | 24.0 | January | -3.0 | 27.0 |
| Midwest | Detroit, MI | July | 24.0 | January | -3.0 | 27.0 |
| Midwest | Columbus, OH | July | 24.0 | January | -1.0 | 25.0 |
| Midwest | Indianapolis, IN | July | 24.0 | January | -1.0 | 25.0 |
| Midwest | Milwaukee, WI | July | 22.0 | January | -4.0 | 26.0 |
| Midwest | Minneapolis, MN | July | 24.0 | January | -7.0 | 31.0 |
| Midwest | St. Louis, MO | July | 27.0 | January | 1.0 | 26.0 |
| Midwest | Kansas City, MO | July | 27.0 | January | 1.0 | 26.0 |
| Midwest | Cincinnati, OH | July | 26.0 | January | 1.0 | 25.0 |
| Midwest | Louisville, KY | July | 27.0 | January | 3.0 | 24.0 |
| Midwest | Omaha, NE | July | 25.0 | January | -2.0 | 27.0 |
| South | ||||||
| South | Miami, FL | August | 28.7 | January | 19.9 | 8.8 |
| South | Orlando, FL | August | 28.0 | January | 16.0 | 12.0 |
| South | Tampa, FL | August | 28.0 | January | 17.0 | 11.0 |
| South | Jacksonville, FL | July | 28.0 | January | 12.0 | 16.0 |
| South | Atlanta, GA | July | 27.0 | January | 7.0 | 20.0 |
| South | Charlotte, NC | July | 26.0 | January | 5.0 | 21.0 |
| South | Raleigh, NC | July | 26.0 | January | 5.0 | 21.0 |
| South | Nashville, TN | July | 27.0 | January | 4.0 | 23.0 |
| South | Memphis, TN | July | 28.0 | January | 6.0 | 22.0 |
| South | New Orleans, LA | August | 28.0 | January | 12.0 | 16.0 |
| South | Houston, TX | August | 29.0 | January | 12.0 | 17.0 |
| South | Dallas, TX | August | 30.0 | January | 8.0 | 22.0 |
| South | Fort Worth, TX | August | 30.0 | January | 7.0 | 23.0 |
| South | Austin, TX | August | 30.0 | January | 11.0 | 19.0 |
| South | San Antonio, TX | August | 30.0 | January | 12.0 | 18.0 |
| South | Oklahoma City, OK | July | 29.0 | January | 5.0 | 24.0 |
| West | ||||||
| West | Los Angeles, CA | August | 24.0 | January | 14.0 | 10.0 |
| West | San Diego, CA | August | 22.0 | January | 14.0 | 8.0 |
| West | San Francisco, CA | September | 17.0 | January | 11.0 | 6.0 |
| West | Sacramento, CA | July | 25.0 | January | 8.0 | 17.0 |
| West | Fresno, CA | July | 29.0 | January | 8.0 | 21.0 |
| West | Seattle, WA | August | 19.0 | January | 5.0 | 14.0 |
| West | Portland, OR | August | 21.0 | January | 5.0 | 16.0 |
| West | Denver, CO | July | 24.0 | January | 1.0 | 23.0 |
| West | Colorado Springs, CO | July | 22.0 | January | -1.0 | 23.0 |
| West | Phoenix, AZ | July | 35.0 | January | 12.0 | 23.0 |
| West | Tucson, AZ | July | 31.0 | January | 13.0 | 18.0 |
| West | Las Vegas, NV | July | 34.0 | January | 10.0 | 24.0 |
| West | Salt Lake City, UT | July | 27.0 | January | 0.0 | 27.0 |
| West | Albuquerque, NM | July | 26.0 | January | 2.0 | 24.0 |
| West | El Paso, TX | June | 30.0 | January | 8.0 | 22.0 |
| Non-Contiguous | ||||||
| Non-Contiguous | Honolulu, HI | August | 27.0 | January | 23.0 | 4.0 |
| Non-Contiguous | Anchorage, AK | July | 15.0 | January | -8.0 | 23.0 |
| Non-Contiguous | Fairbanks, AK | July | 17.0 | January | -20.0 | 37.0 |
